Der Pfarrgemeinderat wurde am 20. März 2022 neu gewählt. Das Ergebnis ist wie folgt:
Name | Anzahl Stimmen | |
1. | Seidel Ursula | 388 Stimmen |
2. | Mußemann Markus | 375 Stimmen |
3. | List Maria | 348 Stimmen |
4. | Dr. Wollmann Matthias | 344 Stimmen |
5. | Fahrnholz Erika | 315 Stimmen |
6. | Kratzer Martina | 310 Stimmen |
7. | Rösch Carolin | 301 Stimmen |
8. | Schindler Werner | 288 Stimmen |
9. | Kustner Bärbel | 274 Stimmen |
10. | Ossowicki Judith | 265 Stimmen |
11. | Lang Michaela | 258 Stimmen |
12. | Maderer-Hügel Karin | 252 Stimmen |
13. | Helml Irene | 251 Stimmen |
14. | Müller Ramona | 231 Stimmen |
15. | Sprychel Brigitta | 219 Stimmen |
Wahlberechtigte: | 2.144 |
Abgegebene Stimmzettel: | 491 |
Wahlbeteiligung: | 22,9% (2018: 13,9%; 2014: 17,6%; 2010: 19,25%; 2006: 20,06%; 2002: 21,40%) |
Gültige Stimmzettel: | 479 |
Ungültige Stimmzettel: | 12 |
Die oben aufgeführten Kandidaten Nr. 1 bis Nr. 12 sind gewählte Mitglieder im Pfarrgemeinderat. Die übrigen Gewählten sind Ersatzmitglieder.